南通市區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼政策清單公示
南通市區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼政策清單 | |||||
截止日期:2021年6月30日 | |||||
序號 | 補貼項目名稱 | 補貼政策依據(jù)(文件)文號 | 補貼對象 | 補貼標準 | 牽頭主管 部門 |
1 | 耕地地力保護補貼 | 1、《江蘇省農(nóng)業(yè)支持保護補貼(耕地地力保護)實施方案》(蘇財基層〔2017〕14號) 2、關于下達2018年度農(nóng)業(yè)支持保護補貼(耕地地力保護)資金的通知(蘇財基層〔2018〕8號) 3、《關于印發(fā)南通市區(qū)農(nóng)業(yè)支持保護補貼(耕地地力保護)實施方案的通知》(通財農(nóng)〔2017〕32號) |
補貼對象原則上為擁有耕地承包權的種地農(nóng)民。 | 120元/畝。 |
市財政局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 國有農(nóng)場農(nóng)工補助 | 1、《省政府辦公廳關于深化國有農(nóng)場稅費改革實施意見》(蘇政辦發(fā)〔2006〕132號) 2、《財政廳、省農(nóng)村稅費改革領導小組辦公室關于印發(fā)國有農(nóng)場稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助辦法的通知》(蘇財預〔2006〕64號) |
承包或承租農(nóng)場農(nóng)用資源的農(nóng)場在職職工(不含不承包或不承租國有農(nóng)場農(nóng)用資源的農(nóng)場管理人員)。 | 以2005年國有農(nóng)場在職職工人均應享受補助額為基數(shù),按照農(nóng)場人均資源多的少補助、資源少的多補助的原則,根據(jù)各國有農(nóng)場在職職工人均農(nóng)用資源占用情況,確定具體補助數(shù)額分配到市縣國有農(nóng)場主管部門,實行總額包干。市縣國有農(nóng)場主管部門根據(jù)政策規(guī)定,結合本地區(qū)、本系統(tǒng)實際情況分配。 | 市財政局 |
3 | 農(nóng)機購置補貼 | 《2021-2023年江蘇省農(nóng)機購置補貼實施意見》 | 從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個人和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織(簡稱“購機者”),其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織包括農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)企業(yè)和其他從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的組織。 | 實行定額補貼。省級對補貼范圍內(nèi)各機具品目分檔測算,確定各檔次的補貼額上限,可通過江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳門戶網(wǎng)站查詢。 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
4 | 生豬無害化處理補助 | 《江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 江蘇省財政廳關于進一步加強病死畜禽無害化處理工作的通知》(蘇農(nóng)牧﹝2020﹞27號) | 養(yǎng)殖場(戶)、從事無害化收集、轉(zhuǎn)運和處理的單位和個人。 | 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理實行分檔補助,病死豬體長大于50cm(含)的,每頭補助 80 元;病死豬體長小于 50cm 的,每頭補助 50 元。病死豬體長指耳后根至尾根的長度。各地可結合當?shù)貙嶋H適當調(diào)整補助標準。 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
5 | 重大動物疫病撲殺補助 | 1、《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)〈動物疫病防控財政支持政策實施指導意見〉的通知》(農(nóng)財辦﹝2017﹞35號 ) 2、《財政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于做好非洲豬瘟強制撲殺補助工作的通知》 ( 財農(nóng)﹝2018﹞98號) |
被強制撲殺動物的所有者。 | 國家強制撲殺補助標準為禽15元/羽、豬800元/頭、奶牛6000元/頭、肉牛3000元/頭、羊500元/只、馬12000元/匹,在補助畜禽種類范圍內(nèi)的其他畜禽補助測算標準參照執(zhí)行;非洲豬瘟強制撲殺補助標準暫按1200元/頭掌握(含人工飼養(yǎng)野豬,疫情以外及以后年度強制撲殺仍按照現(xiàn)行標準800元/頭執(zhí)行)。 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 秸稈還田 作業(yè)補助 |
1、省人大常委會《關于促進農(nóng)作物秸稈綜合利用的決定》 2、省政府《關于全面推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》(蘇政發(fā)〔2014〕126號) 3、《中共江蘇省委 江蘇省人民政府關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設的實施意見》(蘇發(fā)〔2021〕1號) 4、《省政府辦公廳印發(fā)關于加快推進秸稈綜合利用若干政策措施的通知》(蘇政辦發(fā)〔2013〕184號) |
原則上省級作業(yè)補助直接補助到按當?shù)刂贫ǖ淖鳂I(yè)標準實施秸稈機械化還田作業(yè)、生態(tài)型犁耕深翻作業(yè)的實際種植戶及部分符合條件的犁耕深翻作業(yè)農(nóng)機手(生態(tài)型犁耕深翻還田補助資金整合到此項目)。補助給犁耕深翻作業(yè)農(nóng)機手須同時滿足的附加條件:1、財政承擔全部犁耕深翻作業(yè)費用(不再向農(nóng)民收費);2、作業(yè)面積全部實現(xiàn)智能監(jiān)測;3、通過公開招標等市場化手段確定作業(yè)機手。 | 縣市(區(qū))統(tǒng)籌省級及當?shù)刎斄Γ贫ň唧w補助標準。 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 冬春臨時生活困難救助補助 | 《江蘇省自然災害救災資金管理暫行辦法》(蘇財工貿(mào)〔2021〕136號) | 因自然災害導致口糧、衣被、取暖等存在困難的受災人員。 | 國家標準為人均口糧補助90元。江蘇標準為國家標準乘以“江蘇和全國居民人均可支配收入的比值”。 | 市應急管理局 |
8 | 因災遇難人員家屬撫慰 | 《中央自然災害救災資金管理暫行辦法》(財建〔2020〕245號) 《江蘇省自然災害救災資金管理暫行辦法》(蘇財工貿(mào)〔2021〕136號) |
因自然災害死亡人員的家屬。 | 國家標準為10000元/人;江蘇標準為20000元/人。 | 市應急管理局 |
9 | 殘疾人機動輪椅車燃油補貼 |
1、《財政部、中國殘疾人聯(lián)合會關于殘疾人機動輪椅車燃油補貼的通知》(財社[2010]256號) 2、《財政部關于下達2010年殘疾人事業(yè)補助資金的通知》 (財社〔2010〕263號) 3、《財政部關于下達2011年殘疾人事業(yè)補助資金的通知》(財社〔2011〕111號) |
城鄉(xiāng)殘疾人機動輪椅車車主。 | 260元/年/車主。 | 市殘聯(lián) |
10 | 殘疾學生教育補貼 | 《關于印發(fā)江蘇省省級殘疾人教育就業(yè)和托養(yǎng)專項補助資金管理辦法的通知》(蘇財規(guī)〔2017〕16號) | 具有本省戶籍的高中階段(含在特教學校、普通高中和中等職業(yè)學校、高等職業(yè)技術學校前三年)和本省生源地的高等教育階段(含大專生、本科生、研究生)全日制在校持證殘疾學生。 | 高中階段:不低于1000元/學生/學年;高等教育階段:不低于1500元/學生/學年。 | 市殘聯(lián) |
11 | 水庫移民后期扶持 | 《省政府關于大中型水庫移民后期扶持政策的實施意見》(蘇政發(fā)〔2006〕163號)《關于做好自主外遷大中型水庫移民后期扶持政策實施工作的通知》蘇水移民﹝2014﹞57號) | 大中型水庫移民(含三峽水庫移民)。 | 600元/人/年。 | 市水利局 |
12 | 困難群眾臨時生活救助金 | 1、《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發(fā)﹝2014﹞47號) 2、《江蘇省臨時救助實施辦法》(蘇政辦發(fā)﹝2015﹞101號) 3.《關于進一步健全完善困難群眾臨時救助制度的通知》(通民發(fā)〔2019〕67號) |
因火災、爆炸、交通事故、溺水、人身傷害等意外事件造成家庭財產(chǎn)重大損失或者主要經(jīng)濟來源中斷,導致基本生活暫時出現(xiàn)嚴重困難的家庭; 因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,導致基本生活暫時出現(xiàn)嚴重困難的最低生活保障家庭; 因突發(fā)重大疾病等原因,造成醫(yī)療費用等支出過大,收不抵支,導致基本生活暫時出現(xiàn)嚴重困難的家庭; 因遭遇火災、交通事故、突發(fā)重大疾病或者其他特殊困難,暫時無法得到家庭支持,基本生活陷入困境的個人; 縣級以上人民政府規(guī)定的遭遇其他特殊困難的對象。 |
對具有本地戶籍或者持有當?shù)鼐幼∽C人員的臨時救助標準一般參照低保標準,考慮困難對象的家庭人口、困難原因、困難程度和困難持續(xù)時間等因素,采取一次性救助的方式。具體計算方法為:臨時救助標準=(當?shù)卦碌捅藴省?0天)×臨時救助人口×臨時救助時限。臨時救助時限根據(jù)申請臨時救助對象困難程度,考慮從暫時性基本生活困難到恢復正常生活所需時間,按天計算,最長為180天。一次性臨時救助總金額低于當?shù)卦碌捅藴实模烧J定為小額救助。 | 市民政局 |
13 | 困難殘疾人生活補貼 | 1、《市政府關于完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的實施意見》(通政發(fā)〔2016〕43號) 2、《關于進一步完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的通知》(通民發(fā)〔2020〕25號) |
低保家庭內(nèi)的重度殘疾人,低保家庭內(nèi)的非重度殘疾人,低保家庭外無固定收入的智力、肢體、精神、盲視力重度殘疾人,家庭人均收入在當?shù)氐捅藴?倍以內(nèi)的一戶多殘、依老養(yǎng)殘?zhí)厥饫щy殘疾人。 低保家庭外無固定收入的三級、四級的精神或智力殘疾人。 |
低保家庭內(nèi)的重度殘疾人按照當?shù)氐捅藴?5%發(fā)放生活補貼,低保家庭內(nèi)的非重度殘疾人按照當?shù)氐捅藴?5%發(fā)放生活補貼,同時取消原低保內(nèi)重度殘疾人重殘補貼金政策和最低生活保障制度中對殘疾人的增發(fā)部分補貼。低保家庭外的無固定收入智力、肢體、精神、盲視力重度殘疾人按照當?shù)氐捅藴?00%發(fā)放生活補貼,家庭人均收入在當?shù)氐捅藴?倍以內(nèi)一戶多殘、依老養(yǎng)殘?zhí)厥饫щy殘疾人按照當?shù)氐捅藴?0%發(fā)放生活補貼,同時取消原低保外特殊困難殘疾人生活救助金。低保家庭外無固定收入的三級、四級的精神或智力殘疾人按照當?shù)氐捅藴?0%發(fā)放生活補貼。 | 市民政局 |
14 | 重度殘疾人護理補貼 | 1、《市政府關于完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的實施意見》(通政發(fā)〔2016〕43號) 2、《關于進一步完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的通知》(通民發(fā)〔2020〕25號) 3、《關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于進一步明確困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼工作有關事項的通知》的通知》(通民發(fā)〔2021〕25號) |
殘疾等級評定為一級、二級且需要長期照護的重度殘疾人, | 城鎮(zhèn)、農(nóng)村分別按不低于130、90元/月·人的標準發(fā)放,已享受基本照護保險待遇的殘疾人不重復享受重度殘疾人護理補貼。 | 市民政局 |
15 | 尊老金補貼 | 1、《關于向80周歲以上老年人發(fā)放尊老金的通知》蘇民福〔2011〕6號 蘇財社〔2011〕47號 2、《市政府關于加快推進我市社會養(yǎng)老服務體系建設的意見》(通政發(fā)〔2012〕46號) 3、《關于進一步規(guī)范尊老金發(fā)放管理工作的通知》(通民發(fā)〔2018〕41號) |
具有我市戶籍且年齡在80周歲(含80周歲)以上老年人 | 80-89周歲本地戶籍老年人,每人每月不低于60元。 90-99周歲本地戶籍老年人,每人每月不低于100元。 100周歲及以上本地戶籍老年人,每人每月不低于300元。 |
市民政局 |
16 | 困難群眾特困供養(yǎng) | 1、國務院《關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》(國發(fā)〔2016〕14號); 2、民政部《關于貫徹落實國務院關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》的通知(民發(fā)〔2016〕115號); 3、省政府《關于進一步完善特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》(蘇政發(fā)〔2016〕148號); 4、省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關于改革完善社會救助制度實施意見的通知》(蘇辦發(fā)〔2020〕39號)。 5.南通市委辦、市政府辦印發(fā)《關于改革完善社會救助制度的實施意見》的通知(通辦發(fā)〔2021〕7號) |
經(jīng)當?shù)孛裾块T認定的,無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務人或者其法定義務人無履行義務能力的城鄉(xiāng)老年人、殘疾人以及未成年人。 | 特困人員基本生活標準不低于低保標準的1.3倍。 | 市民政局 |
17 | 農(nóng)村危房改造 | 1、《省住房城鄉(xiāng)建設廳 省財政廳 省民政廳 省鄉(xiāng)村振興局關于做好農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作的實施意見》(蘇建村〔2021〕87號) 2、《關于下達2021年農(nóng)村危房改造中央補助資金的通知》(蘇財社〔2021〕48號) |
農(nóng)村低收入群體。 | 按省標準補助 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
18 | 最低生活保障金 | 《江蘇省居民最低生活保障工作規(guī)程》(蘇民規(guī)〔2020〕5號) | 城鄉(xiāng)低保對象。 | 低保標準由設區(qū)市人民政府確定、公布,每年按照不低于上年度全體居民人均生活消費支出的30%制定當年度最低生活標準,最高不超過上年度全體居民人均生活消費支出的40%。低保金根據(jù)低保標準與家庭收入的差額計算,并對家庭中特殊困難人員給予分類施保。 | 市民政局 |
19 | 城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日補貼 | 《中共江蘇省委江蘇省人民政府關于切實加強民生工作若干問題的決定》(蘇發(fā)〔2008〕14號) | 低保、特困、孤兒等困難對象。 | 省級按照每人100元標準下?lián)芎螅袇^(qū)根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平適當增加補貼標準。 | 市民政局 |
20 | 困境兒童分類保障 | 1.國務院辦公廳《關于加強孤兒保障工作的意見》(國辦發(fā)〔2010〕54號) 2.江蘇省政府辦公廳《關于進一步加強我省孤兒保障工作的意見》(蘇政辦發(fā)〔2011〕16號) 3.《江蘇省民政廳 財政廳關于進一步做好全省孤兒基本生活保障工作的通知》(蘇民福〔2011〕7號) 4.《江蘇省孤兒基本生活費專項補助資金管理辦法》(蘇財規(guī)〔2013〕7號); 5.《省政府辦公廳關于完善困境兒童分類保障制度的意見》(蘇政辦發(fā)〔2014〕113號) 6.《關于落實困境兒童分類保障制度有關問題的補充意見》(蘇民事〔2018〕11號) 7.民政部等12部門《關于進一步加強事實無人撫養(yǎng)兒童保障工作的意見》(民發(fā)〔2019〕62號) 8.省民政廳等12部門《關于進一步加強事實無人撫養(yǎng)兒童保障工作的意見》(蘇民兒童〔2019〕6號)。 9.《關于進一步完善困境兒童分類保障制度的實施意見》(通民發(fā)〔2019〕32號) 10.《關于貫徹落實進一步加強事實無人撫養(yǎng)兒童保障工作實施意見的通知》(通民發(fā)〔2020〕18號) |
孤兒、父母監(jiān)護缺失兒童、父母無力履行監(jiān)護職責兒童、重殘重病及貧困家庭兒童。 | 1.按照當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展水平和上年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入增長幅度,提高孤兒養(yǎng)育標準。 2.每年7月1日提高孤兒基本生活費補貼標準。 3.南通地區(qū)社會散居孤兒年基本生活費補貼標準應不低于當?shù)貎和@麢C構孤兒基本生活保障標準的70%。 4.貧困家庭中的事實無人撫養(yǎng)兒童(含父母監(jiān)護缺失兒童、父母無力履行監(jiān)護職責兒童2類)基本生活補貼,按照當?shù)厣鐣⒕庸聝夯旧钯M標準發(fā)放。 5.非貧困家庭中的父母監(jiān)護缺失的兒童、父母無力履行監(jiān)護職責的兒童按照不低于當?shù)厣鐣⒕庸聝夯旧钯M補貼標準的80%發(fā)放。 6.重殘、重病兒童基本生活補貼,按照不低于當?shù)厣鐣⒕庸聝夯旧钯M補貼標準的50%發(fā)放。 7.貧困家庭兒童根據(jù)自身及家庭實際困境情況按政策納入最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)和臨時救助范圍予以保障。 |
市民政局 |
21 | 普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生免學雜費 | 1、江蘇省財政廳 江蘇省教育廳 江蘇省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)《江蘇省學生資助資金管理辦法》的通知(蘇財規(guī)〔2020〕28號) 2、關于印發(fā)《南通市教育局直屬學校家庭經(jīng)濟困難學生資助實施辦法》(蘇通財〔2019〕7號) 3、《南通市家庭經(jīng)濟困難學生認定工作實施辦法》(通教財〔2019〕3號) |
家庭經(jīng)濟特別困難、比較困難、一般困難的學生。 | 義務教育階段:比較困難、一般困難每生每學年1500元;特別困難每生每學年2500元; 普通高中階段:平均資助標準每生每學年2000元; 中等職業(yè)教育階段:平均資助標準每生每學年2000元。 |
市教育局 市財政局 |
22 | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 | 1、《關于全面推行農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度的意見》(蘇政辦發(fā)〔2005〕75號) 2、《關于調(diào)整江蘇省農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助標準的通知》(蘇財教〔2011〕282號) |
農(nóng)村部分計劃生育家庭年滿60周歲以上人群。 | 960元/人/年。 | 市衛(wèi)健委 |
23 | 計劃生育手術并發(fā)癥人員特別扶助 | 1、《關于將三級以上計劃生育手術并發(fā)癥人員納入計劃生育家庭特別扶助制度的通知》(蘇人口計生委〔2011〕107號) 2、《 關于調(diào)整計劃生育手術并發(fā)癥人員特別扶助金標準的通知》(蘇財社〔2018〕115號) |
三級以上計劃生育手術并發(fā)癥人員。 | 分三檔:1、2400元/人/年/三級;2、3600元/人/年/二級;3、4800元/人/年/一級。 | 市衛(wèi)健委 |
24 | 獨生子女傷殘/死亡家庭特別扶助金 | 1、《江蘇省獨生子女傷殘死亡家庭扶助制度實施意見》的通知(蘇人口計生委〔2007〕110號) 2、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的意見》(蘇衛(wèi)規(guī)(家庭)〔2015〕5號) 3、《關于調(diào)整計劃生育特別扶助制度扶助標準的通知》蘇財社〔2018〕116號 |
獨生子女傷殘/死亡對象。 | 一、年滿49-59周歲的 ,分二檔:6000元/人/年/傷殘;7200元/人/年/死亡; 二、年滿60周歲以上的,分二檔:8400元/人/年/傷殘、9600元/人/年/死亡。其中崇川區(qū)、開發(fā)區(qū)、蘇錫通年滿49周歲以上,8400元/人/年/傷殘、9600元/人/年/死亡。 |
市衛(wèi)健委 |